<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jurnal Micko henry &#187; ora ono isi</title>
	<atom:link href="http://jurnal.micko.web.id/category/ora-ono-isi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jurnal.micko.web.id</link>
	<description>Jurnal orang biasa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 02:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aku Cinta Indonesia</title>
		<link>http://jurnal.micko.web.id/aku-cinta-indonesia.html</link>
		<comments>http://jurnal.micko.web.id/aku-cinta-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 00:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ora ono isi]]></category>
		<category><![CDATA[Anggrek]]></category>
		<category><![CDATA[Candi Borobudur]]></category>
		<category><![CDATA[Coral Reef]]></category>
		<category><![CDATA[Komodo]]></category>
		<category><![CDATA[Negara maritim]]></category>
		<category><![CDATA[Pithecanthropus Erectus]]></category>
		<category><![CDATA[Python Reticulates]]></category>
		<category><![CDATA[Rafflesia Arnoldi]]></category>
		<category><![CDATA[Republik Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Tarsier Pygmy]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.micko.web.id/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[1. Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni) . Disini ada 3 dari 6 pulau terbesar didunia, yaitu : Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia dgn luas 539.460 km2), Sumatera (473.606 km2) dan Papua (421.981 km2). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni) . Disini ada 3 dari 6 pulau terbesar didunia, yaitu : Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia dgn luas 539.460 km2), Sumatera (473.606 km2) dan Papua (421.981 km2).</p>
<p>2. Indonesia adalah Negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93 ribu km2 dan panjang pantai sekitar 81 ribu km2 atau hampir 25% panjang pantai di dunia.</p>
<p>3. Pulau Jawa adalah pulau terpadat di dunia dimana sekitar 60% hampir penduduk Indonesia (sekitar 130 jt jiwa) tinggal di pulau yang luasnya hanya 7% dari seluruh wilayah RI.</p>
<p>4. Indonesia merupakan Negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa/etnis, dimana di Papua saja terdapat 270 suku.</p>
<p>5. Negara dengan bahasa daerah yang terbanyak, yaitu, 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahasa nasional adalah bahasa Indonesia walaupun bahasa daerah dengan jumlah pemakai terbanyak di Indonesia adalah bahasa Jawa</p>
<p>6. Saat ini Inonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia setelah India dan US</p>
<p>7. Monumen Budha (candi) terbesar di dunia adalah Candi Borobudur di Jawa Tengah dengan tinggi 42 meter (10 tingkat) dan panjang relief lebih dari 1 km. Diperkirakan dibuat selama 40 tahun oleh Dinasti Syailendra pada masa kerajaan Mataram Kuno (750-850).</p>
<p>8. Tempat ditemukannya manusia purba tertua di dunia, yaitu : Pithecanthropus Erectus yang diperkirakan berasal dari 1,8 juta tahun yang lalu.</p>
<p>9. Republik Indonesia adalah Negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. RI merupakan Negara ke 70 tertua di dunia.</p>
<p>10. Indonesia adalah Negara pertama (hingga kini satu-satunya) yang pernah keluar dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tgl 7 Januari 1965. RI bergabung kembali ke dalam PBB pada tahun 1966.</p>
<p>11. Tim bulutangkis Indonesia adalah yang terbanyak merebut lambang supremasi bulutangkis pria, Thomas Cup, yaitu sebanyak 13 x (pertama kali th 1958 &#038; terakhir 2002).</p>
<p>12. Indonesia terletak didaerah perbenturan tiga lempengan raksasa dunia. Lempeng Australia bergerak ke Utara, lempeng Pasifik bergerak ke Barat dan lempeng Erasia (Eropa Asia) yang relatif diam.. Akibatnya Indonesia dipenuhi oleh bahan tambang, gas, minyak, panas bumi dll yang sangat kaya dan beragam sekaligus mendatangkan berkah dan deretan gunung berapi yang kerap mendatangkan bencana.</p>
<p>13. Indonesia adalah penghasil gas alam cair (LNG) terbesar di dunia (20% dari suplai seluruh dunia) juga produsen timah terbesar kedua</p>
<p>14. Indonesia menempati peringkat 1 dalam produk pertanian, yaitu : cengkeh (cloves) &#038; pala (nutmeg), serta no.2 dalam karet alam</p>
<p>15. Indonesia adalah pengekspor terbesar kayu lapis (plywood), yaitu sekitar 80% di pasar dunia</p>
<p>16. Terumbu Karang (Coral Reef) Indonesia adalah yang terkaya (18% dari total dunia)</p>
<p>17. Indonesia memiliki species ikan hiu terbanyak didunia yaitu 150 species.</p>
<p>18. Biodiversity Anggrek terbeser didunia : 6 ribu jenis anggrek, mulai dari yang terbesar (Anggrek Macan atau Grammatophyllum Speciosum) sampai yang terkecil (Taeniophyllum, yang tidak berdaun), termasuk Anggrek Hitam yang langka dan hanya terdapat di Papua</p>
<p>19. Memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Tanaman ini bermanfaat untuk mencegah pengikisan air laut/abrasi.</p>
<p>20. Binatang purba yang masih hidup : Komodo yang hanya terdapat di pulau Komodo, NTT adalah kadal terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 3 meter dan beratnya 90 kg.</p>
<p>21. Rafflesia Arnoldi yang tumbuh di Sumatera adalah bunga terbesar di dunia. Ketika bunganya mekar, diameternya mencapai 1 meter.</p>
<p>22. Memiliki primata terkecil di dunia , yaitu Tarsier Pygmy (Tarsius Pumilus) atau disebut juga Tarsier Gunung yang panjangnya hanya 10 cm. Hewan yang mirip monyet dan hidupnya diatas pohon ini terdapat di Sulawesi.</p>
<p>23. Tempat ditemukannya ular terpanjang di dunia yaitu, Python Reticulates sepanjang 10 meter di Sulawesi</p>
<p>24. Ikan terkecil di dunia yang ditemukan baru-baru ini di rawa-rawa berlumpur Sumatera. Panjang 7,9 mm ketika dewasa atau kurang lebih sebesar nyamuk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.micko.web.id/aku-cinta-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop Dreaming Start Action</title>
		<link>http://jurnal.micko.web.id/stop-dreaming-start-action.html</link>
		<comments>http://jurnal.micko.web.id/stop-dreaming-start-action.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ora ono isi]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Dreaming Start Action]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.micko.web.id/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Kesempatan pasti selalu ada, tinggal bagaimana kita menyikapi kesempatan itu. Hanya duduk diam dan berangan-angan atau melakukan sesuatu untuk mendapat apa yang kita impikan. Kita butuh AKSI ! maka dari itu Stop Dreaming Start Action]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kesempatan pasti selalu ada, tinggal bagaimana kita menyikapi kesempatan itu. Hanya duduk diam dan berangan-angan atau melakukan sesuatu untuk mendapat apa yang kita impikan. Kita butuh AKSI !<br />
maka dari itu <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vitrolenta.net/stopdreamingstartaction/stop-dreaming-start-action.html" title="Stop Dreaming Start Action">Stop Dreaming Start Action</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.micko.web.id/stop-dreaming-start-action.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efektivitas Flyer / Selebaran Sebagai Salah Satu Media Promosi</title>
		<link>http://jurnal.micko.web.id/efektivitas-flyer-selebaran-sebagai-salah-satu-media-promosi.html</link>
		<comments>http://jurnal.micko.web.id/efektivitas-flyer-selebaran-sebagai-salah-satu-media-promosi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 00:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ora ono isi]]></category>
		<category><![CDATA[ad lip]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif marketing]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif promosi]]></category>
		<category><![CDATA[cara marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cara promosi]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media promo]]></category>
		<category><![CDATA[media promosi]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[sarana marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sarana promosi]]></category>
		<category><![CDATA[selebaran]]></category>
		<category><![CDATA[teknik MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[teknik promosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.micko.web.id/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Flyer atau selebaran adalah sebuah tulisan yang berisi informasi mengenai sesuatu baik event maupun tempat yang fungsinya adalah sebagai media informasi dan promosi, biasanya tercetak di kertas ukuran A4 atau A5. Mengapa banyak orang menggunakan flyer sebagai media promosinya ? Jawabannya gampang, flyer mudah murah dan praktis 1. Mudah Flyer mudah dibuat cukup dengan membuat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width=200 align=left clas=tepi src="http://www.isec-02rome.com/Image/4flyer-copy.jpg" alt="4flyer copy Efektivitas Flyer / Selebaran Sebagai Salah Satu Media Promosi"  title="Efektivitas Flyer / Selebaran Sebagai Salah Satu Media Promosi" /><strong>Flyer</strong> atau <strong>selebaran</strong> adalah sebuah tulisan yang berisi informasi mengenai sesuatu baik event maupun tempat yang fungsinya adalah sebagai media informasi dan promosi, biasanya tercetak di kertas ukuran A4 atau A5. Mengapa banyak orang menggunakan flyer sebagai media promosinya ? Jawabannya gampang, <strong>flyer mudah murah dan praktis</strong></p>
<p><strong>1. Mudah</strong><br />
Flyer mudah dibuat cukup dengan membuat atau mendesain sebuah master, yang kemudian bisa diteruskan dengan proses cetak.<br />
<strong>2. Murah</strong><br />
Flyer murah karena flyer merupakan media promosi dengan biaya produksi paling murah di antara media promosi lainnya. Kalo memang tidak dengan media cetak atau digital printing flyer yang diinginkan cukup difotokopi saja.<br />
<strong>3. Praktis</strong><br />
Praktis karena flyer sangat mudah dalam pendistribusiannya, tinggal sediakan biaya untuk fee penyebar flyer dan uang transport saja sudah cukup untuk mendistribusikan flyer tersebut kepada masyarakat.</p>
<p>Nah sekarang apakah flyer efektif menjadi media promosi ? Jawabannya menurut saya “iya” karena flyer adalah <strong>media promo</strong> langsung yang didistribusikan kepada target promosi, berbeda dengan <strong>ad lip</strong> atau <strong>poster</strong> yang dipasang di tempat2 umum, dimana kita harus gambling untuk mengetahui berapa jumlah orang yang telah mendapatkan informasi tentang event yang akan diadakan.</p>
<p><em>sumber : nanaolonk.blogspot.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.micko.web.id/efektivitas-flyer-selebaran-sebagai-salah-satu-media-promosi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melacak Rani Juliani di Dunia Maya</title>
		<link>http://jurnal.micko.web.id/melacak-rani-juliani-di-dunia-maya.html</link>
		<comments>http://jurnal.micko.web.id/melacak-rani-juliani-di-dunia-maya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ora ono isi]]></category>
		<category><![CDATA[Antasari Azhar]]></category>
		<category><![CDATA[foto Rani]]></category>
		<category><![CDATA[Nasrudin Zulkarnaen]]></category>
		<category><![CDATA[Rani]]></category>
		<category><![CDATA[Rani Juliani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.micko.web.id/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Salah seorang saksi kunci kasus pembunuhan berencana Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen adalah seorang wanita bernama Rani Juliani. Wanita inilah yang disebut-sebut sebagai sosok yang mampu menggoyahkan hati Antasari Azhar. Ironisnya, Rani juga dikisahkan sebagai istri ketiga Nasrudin. Santer diberitakan, Akibat main hatinya Antasari dengan Rani ini yang menjadi &#8216;senjata&#8217; Nasrudin untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width=200  class=tepi align=left src="http://www.padi.web.id/wp-content/uploads/rani-juliani-rani-yuliani.jpg" alt="rani juliani rani yuliani Melacak Rani Juliani di Dunia Maya "  title="Melacak Rani Juliani di Dunia Maya " />Salah seorang saksi kunci kasus pembunuhan berencana Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) <strong>Nasrudin Zulkarnaen</strong> adalah seorang wanita bernama <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-yuliani">Rani Juliani</a></strong>. Wanita inilah yang disebut-sebut sebagai sosok yang mampu menggoyahkan hati <strong>Antasari Azhar</strong>. </p>
<p>Ironisnya, Rani juga dikisahkan sebagai istri ketiga Nasrudin. Santer diberitakan, Akibat main hatinya Antasari dengan <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-yuliani">Rani</a></strong> ini yang menjadi &#8216;senjata&#8217; Nasrudin untuk memeras sang Ketua KPK yang kini telah dinonaktifkan itu. </p>
<p>Cerita kemudian berlanjut dengan diekskusinya Nasrudin, dengan Antasari yang dituding sebagai otak pembunuhan berencana tersebut. Alasannya, tentu saja, skandal pria berkumis ini tak mau diblow-up oleh Nasrudin. </p>
<p>Nah, lalu siapakah <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-yuliani">Rani</a></strong>? Masih sedikit informasi yang bisa didapatkan seputar gadis yang sejatinya bekerja sebagai caddy girl di Modernland, Tanggerang tersebut. </p>
<p>Ketika dilacak, Rani merupakan sosok yang cukup dekat dengan dunia maya. Ada tiga blog yang dimilikinya, meski tak terlalu &#8216;rajin&#8217; mengelola catatan harian online itu, namun Rani sempat menorehkan beberapa kisah seputar kehidupannya.</p>
<p>Sontak saja, ketika kasus ini menguncangkan seantero Tanah Air, pengguna internet pun ikut penasaran dengan Rani. Ratusan komentar terbukti sebagai jejak para pengguna internet yang singgah di blog Rani yang bernaung di layanan blogspot dan WordPress tersebut.</p>
<p>Isinya? Ya, sepertinya lebih banyak yang mencerca gadis berusia 22 tahun itu. Pun demikian, ada juga yang mendompleng popularitas blog Rani dengan menyusupi iklan-iklan baris di fitur komentarnya. Mungkin mereka menyadari bahwa blog ini lagi ramai diperbincangkan pengguna internet.</p>
<p>Sementara di situs jejaring sosial, Rani juga tercatat memiliki account Facebook. Sayangnya,  tak bisa menelusuri lebih jauh account Facebook-nya, karena kebijakan di situs itu mengharuskan si pemilik account meng-approve keinginan add pengguna Facebook lainnya sebelum melihat-lihat account-nya. Bagaimana mau di-add? Rani saja saat ini sedang diamankan kepolisian di suatu tempat rahasia.</p>
<p>Namun foto yang muncul saat pencarian memang sedikit-banyak mirip dengan <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/foto-rani">foto Rani</a></strong> yang beredar di media massa. Foto profil gadis dengan nama <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-yuliani">Rani Juliani</a></strong> &#8212; entah Rani kasus Antasari atau bukan &#8212; tampak tersenyum manis. </p>
<p>Beralih ke situs jejaring sosial lainnya, nama <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-yuliani">Rani Juliani</a></strong> juga ada beberapa di Friendster. Setali tiga uang dengan di Facebook, tak banyak informasi sang saksi kunci yang bisa didapatkan di situs ini. </p>
<p>Sebab, meski bernama &#8216;<strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-yuliani">Rani Juliani</a></strong>&#8216; namun foto yang ditampilkan di beberapa account Friendster tersebut tidak ada yang mirip dengan gadis yang tengah kita cari. Sedangkan yang lainnya tak dilengkapi dengan foto alias tak diurus account-nya. </p>
<p>Semisterius itukah sosok Rani? Rumahnya yang ada di Kampung Kosong, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, saja sudah sebulan lebih sunyi. Kakaknya yang menetap di kecamatan yang sama juga pernah menghilang 1 bulan setelah PT Putra Rajawali Banjaranetelah Nasrudin tewas di-dor.</p>
<p><em>sumber : detikINET</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.micko.web.id/melacak-rani-juliani-di-dunia-maya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips : Keyword Rani Yuliani atau Rani Juliani Meningkatkan Visitor tanpa SEO</title>
		<link>http://jurnal.micko.web.id/tips-keyword-rani-yuliani-atau-rani-juliani-meningkatkan-visitor-tanpa-seo.html</link>
		<comments>http://jurnal.micko.web.id/tips-keyword-rani-yuliani-atau-rani-juliani-meningkatkan-visitor-tanpa-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 03:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ora ono isi]]></category>
		<category><![CDATA[Antasari Azhar]]></category>
		<category><![CDATA[belajar SEO]]></category>
		<category><![CDATA[blog Rani Juliani]]></category>
		<category><![CDATA[blog rani yuliani]]></category>
		<category><![CDATA[blogger rani juliani]]></category>
		<category><![CDATA[Cara SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Rani Yuliani]]></category>
		<category><![CDATA[foto rani yuliani]]></category>
		<category><![CDATA[friendster rani juliani]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Nasrudin Zulkarnaen]]></category>
		<category><![CDATA[plurk rani yuliani]]></category>
		<category><![CDATA[Rani Jualiani]]></category>
		<category><![CDATA[Rani Juliani]]></category>
		<category><![CDATA[Rani Yuliani]]></category>
		<category><![CDATA[rani yuliani blog]]></category>
		<category><![CDATA[rani yuliani vs antasari azhar]]></category>
		<category><![CDATA[rhani yuliani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.micko.web.id/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Rani Juliani atau Rani Yuliani saya kurang paham mana yang benar ada juga yang menulis Rani Jualiani ? dari mulai blog rani juliani, plurk rani yuliani, friendster rani juliani, Facebook Rani Yuliani menjadi trends di mesin pencari. Gadis ini membuat penasaran banyak orang karena kasus Ketua KPK Antasari Azhar. Caddy Golf bernama Rani Juliani a.k.a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align=left class=tepi src="http://www.padi.web.id/wp-content/uploads/rani-juliani-rani-yuliani.jpg" alt="rani juliani rani yuliani Tips : Keyword Rani Yuliani atau Rani Juliani Meningkatkan Visitor tanpa SEO" title="rani-juliani-rani-yuliani" width="250" class="alignnone size-full wp-image-149" /><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">Rani Juliani</a></strong> atau <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-yuliani">Rani Yuliani</a></strong> saya kurang paham mana yang benar ada juga yang menulis <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">Rani Jualiani</a></strong> ? dari mulai <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">blog rani juliani</a></strong>, <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">plurk rani yuliani, friendster rani juliani, Facebook Rani Yuliani</a></strong> menjadi trends di mesin pencari. Gadis ini membuat penasaran banyak orang karena kasus Ketua KPK <strong>Antasari Azhar</strong>.</p>
<p><img align=left class=tepi src="http://www.padi.web.id/wp-content/uploads/blog-rani-juliani-blog-rani-yuliani.jpg" alt="blog rani juliani blog rani yuliani Tips : Keyword Rani Yuliani atau Rani Juliani Meningkatkan Visitor tanpa SEO" title="blog-rani-juliani-blog-rani-yuliani" width="250" class="alignnone size-full wp-image-150" />Caddy Golf bernama <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">Rani Juliani</a></strong> a.k.a <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">Rani Yuliani</a></strong> muncul ke permukaan begitu kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran <strong>Nasrudin Zulkarnaen</strong> mulai terkuak. Sebuah blog yang diduga miliknya langsung terkenal, begitu juga friendster dan Facebook wanita manis berbodi montok ini ramai visitornya dan langsung diserbu ratusan komentar.</p>
<p>Blog yang beralamat di rani-juliani.blogspot.com tadinya sepi. Meski hanya ada dua posting masing-masing pada tanggal 25 November 2008, blog itu langsung ramai diserbu komentar, tanpa mengetahui cara meningkatkan visitor blog ataupun cara meningkatkan pengunjung. Dara Cantik nan montok ini meraup 661 komentar di artikel pertama dan 559 komentar di artikel lainnya. (Fantastis mungkin inilah <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/ilmu-seo">Ilmu SEO</a></strong> dan <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/cara-seo">Cara SEO</a></strong> Rani Yuliani tanpa harus <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/belajar-seo">belajar SEO</a></strong>).</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">Rani</a> memasang fotonya saat berambut panjang dan tengah mengenakan bandana warna merah putih dengan t-shirt putih pendek dan rok kotak-kotak warna coklat. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang gadis yang manis.</p>
<p>&#8220;Saya seorang gadis yang manies menurut pengamatan orang2 di sekeliling aq. Diriku lahir pada tanggal 1 juli 1986. jangan lupa ngado yah&#8230; Anak ke 3 dari 4 sodara, tadinya mau bungsu, tapi bonyok gw doyan. he he,&#8221; tulis Rani sebagai perkenalan di halaman depan blognya&#8221;.<br />
<em>sumber : http://blogger-pesta.blogspot.com</em></p>
<p>Kata kunci keyword terkait dengan <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">Rhani Juliani</a>, yang banyak dicari lewat mesin pencari seperti google.com, atau seach engine yahoo.com.</p>
<p><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">rani yuliani<br />
blog rani yuliani<br />
rani yuliani vs antasari azhar<br />
rani yuliani<br />
rani juliani<br />
foto rani yuliani<br />
blog rani yuliani<br />
rani yuliani blog<br />
rani<br />
rani-yuliani.blogspot.com</a></strong> (salah ketik)</p>
<p><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">rani-juliani.blogspot.com</a></strong> (yang bener ini blog rani juliani)</p>
<p><strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">blogger rani juliani</a></strong><br />
<strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">rhani yuliani</a></strong><br />
<strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">foto rani yuliani</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.micko.web.id/tips-keyword-rani-yuliani-atau-rani-juliani-meningkatkan-visitor-tanpa-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blognya Rani Juliani Dimanfaatkan untuk Media Promosi</title>
		<link>http://jurnal.micko.web.id/blognya-rani-juliani-dimanfaatkan-untuk-media-promosi.html</link>
		<comments>http://jurnal.micko.web.id/blognya-rani-juliani-dimanfaatkan-untuk-media-promosi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 22:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ora ono isi]]></category>
		<category><![CDATA[blog Rani Juliani]]></category>
		<category><![CDATA[Nasrudin Zulkarnaen]]></category>
		<category><![CDATA[Rani Juliani]]></category>
		<category><![CDATA[weblog Rani Juliani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.micko.web.id/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Semestinya Rani Juliani bisa kaya sekarang apabila pandai memanfaatkan blognya. Tetapi sayangnya Rani Juliani sudah tidak diketahui lagi keberadaanya. Kejadian yang menimpanya tentang kasus kematian Nasrudin Zulkarnaen membuat orang berbondong-bondong mencari blog milik Rani Juliani ini. Entah bisa dikatakan ketiban rejeki atau tidak. Blog-nya milik Rani dalam waktu singkat mendapat kunjungan luar biasa, dalam satu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class=tepi  align=left src="http://www.bima.web.id/wp-content/uploads/rani_juliani.jpg" alt="rani juliani Blognya Rani Juliani Dimanfaatkan untuk Media Promosi" title="rani_juliani" width="220" height="165" class="alignnone size-full wp-image-119" />Semestinya <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/rani-juliani">Rani Juliani</a></strong> bisa kaya sekarang apabila pandai memanfaatkan blognya. Tetapi sayangnya Rani Juliani sudah tidak diketahui lagi keberadaanya.</p>
<p>Kejadian yang menimpanya tentang kasus kematian <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/nasrudin-zulkarnaen">Nasrudin Zulkarnaen</a></strong> membuat orang berbondong-bondong mencari <strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bima.web.id/tag/blog-rani-juliani">blog milik Rani Juliani</a></strong> ini. Entah bisa dikatakan ketiban rejeki atau tidak. Blog-nya milik Rani dalam waktu singkat mendapat kunjungan luar biasa, dalam satu hari peningkatanya berlipat-lipat. Mulai dari kurang 30 pengunjung hingga sekarang sudah mencapai 68ribuan. Tentu ini akan bergerak naik dan naik.</p>
<p>Ternyata kenaikan trafik blog miliknya Rani Juliani ini benar-benar dimanfaatkan untuk iklan, bahkan salah satu situs yang sudah sangat ternama pun ikut-ikutan promosi di sini.</p>
<p>Mereka memanfaatkan shoutbox yang ada di sebelah kanan. Bahkan ada sebagian menggunakan program untuk melakukan promosi. Yah, program yang sebenarnya sangat mudah dibuat.</p>
<p>Di lain sisi, shoutbox tersebut memang tidak ada fasilitas untuk memastikan bahwa yang melakukan input adalah manusia sehingga mesin pun bisa melakukan input di situ. Hanya saja masih dibatasi dengan maksimal 60 postingan dalam waktu 60 menit.</p>
<p><em>sumber : gealgeol.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jurnal.micko.web.id/blognya-rani-juliani-dimanfaatkan-untuk-media-promosi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Hussein Obama, Kombinasi Humoris, Cerdas, dan Bersahaja</title>
		<link>http://jurnal.micko.web.id/barack-hussein-obama-kombinasi-humoris-cerdas-dan-bersahaja.html</link>
		<comments>http://jurnal.micko.web.id/barack-hussein-obama-kombinasi-humoris-cerdas-dan-bersahaja.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 22:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micko</dc:creator>
				<category><![CDATA[ora ono isi]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Hussein Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[presiden Amerika Serikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jurnal.micko.web.id/?p=620</guid>
